বক্স অফিস টপ চার্ট: সেরা দশ সিনেমা
সিনেমা | গত সপ্তাহে | চলছে (সপ্তাহ) | রেটিং | সপ্তাহান্তিক আয় | |
১ | জোকার (২০১৯) | -- | ২য় | ৬৮% | $৯.৬২ কোটি |
২ | অ্যাবোমিনেবল | ১ | ৩য় | ৮১% | $১.১৯ কোটি |
৩ | ডাউনটন অ্যাবে | ২ | ৪র্থ | ৮৫% | $৮০ লাখ |
৪ | হাসলারস | ৩ | ৫ম | ৮৯% | $৬৪ লাখ |
৫ | ইট চ্যাপ্টার টু | ৪ | ৬ষ্ঠ | ৬৩% | $৫৩ লাখ |
৬ | অ্যাড অ্যাস্ট্রা | ৫ | ৪র্থ | ৮৩% | $৪৬ লাখ |
৭ | জুডি | ৭ | ৩য় | ৮৩% | $৪৫ লাখ |
৮ | র্যাম্বো: লাস্ট ব্লাড | ৬ | ৪র্থ | ২৭% | $৩৬ লাখ |
৯ | ওয়ার (২০১৯) | -- | ২য় | ৭৫% | $১৬ লাখ |
১০ | গুড বয়েজ | ৮ | ৯ম | ৭৯% | $৯ লাখ |
*রেটিং: রোটেন টম্যাটোস
বিলবোর্ডে সেরা একশ’ গানের শীর্ষ দশ:
গান | শিল্পী | |
১ | ট্রুথ হার্টস | লিজ্জো |
২ | সেনোরিটা | শন মেনডিস ও ক্যামেলিয়া ক্যাবেলো |
৩ | সামওয়ান ইউ লাভড | লুইস ক্যাপালডি |
৪ | র্যানসম | লিল টেক্কা |
৫ | নো গাইড্যান্স | ক্রিস ব্রাউন, ফি. ড্রেক |
৬ | ব্যাড গায় | বিলি ইলিশ |
৭ | সার্কলস | পোস্ট ম্যালোন |
৮ | পানিনি | লিল ন্যাস এক্স |
৯ | গুডবাইস | পোস্ট ম্যালোন, ফি. ইয়াং থাগ |
১০ | ওল্ড টাউন রোড | লিল ন্যাস এক্স, ফি. বিলি রে সাইরাস |
বলিউড টপ চার্ট: সেরা পাঁচ সিনেমা
১. ওয়ার
২. সাই রা নরসিংহ রেড্ডি
৩. ড্রিম গার্ল
৪. পাল পাল দিল কে পাস
৫. প্রস্থানম
বলিউড টপ চার্ট: সেরা দশ গান
গান | সিনেমা/অ্যালবাম | শিল্পী | |
১ | পাচতাওগে | জানি ভে | অরিজিৎ সিং |
২ | ঘুঙরু | ওয়ার | অরিজিৎ সিং, শিল্পা রাও |
৩ | সাইকো সাইয়ান | সাহো | ধ্বনি ভানুশালি, সচেত ট্যান্ডন |
৪ | ও সাকি সাকি | বাটলা হাউজ | তুলসি কুমার, নেহা কাক্কার, বি প্রাক |
৫ | দিল কা টেলিফোন | ড্রিমগার্ল | মিত ব্রস, ফি. জোনিতা গান্ধি ও নাকাশ আজিজ |
৬ | ওঢ়নি | মেড ইন চায়না | দর্শন রাভাল ও নেহা কাক্কার |
৭ | ব্যাড বয় | সাহো | বাদশাহ ও নীতি মোহন |
৮ | পাল পাল দিল কে পাস | পাল পাল দিল কে পাস | অরিজিৎ সিং ও পরম্পরা ঠাকুর |
৯ | দ্য ওয়াখরা সং | জাজমেন্টাল হ্যায় কিয়া | নভ ইন্দর, লিসা মিশ্র ও রাজা কুমারি |
১০ | কোকা | খানদানি শফাখানা | যশবীর জাসি, বাদশাহ ও ধ্বনি ভানুশালি |
বাংলাদেশ সময়: ১৯৩০ ঘণ্টা, অক্টোবর ১১, ২০১৯
এমকেআর