ঢাকা, মঙ্গলবার, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

শিক্ষা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: ০৪০০ ঘণ্টা, ডিসেম্বর ২৫, ২০১১

সিলেট: সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে  ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে ৫ টি অনুষদে স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা ফল প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ১২ টায় এ ফল প্রকাশ করা হয়।



এ বছর ৩০০ সিটের জন্য মোট ২হাজার৩১৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয় বলে জানিয়েছেন ভর্তি কমিটির আহবায়ক ভেটেনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মতিয়ার রহমান হাওলাদার ।

এছাড়া ভর্তির সময় নির্বাচিত প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি ও এইচএসসি পাশের মূল গ্রেডসিট, প্রশাংসাপত্র এবং সনদ পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে জানানো হয়েছে ।

সিকৃবি অফিসের দেওয়া তথ্যে আরো দেখা গেছে, সদ্য চালু হওয়া কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ মোট পাচটি অনুষদ রয়েছে। বাকী অনুষদগুলো হলো- ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদ, কৃষি অনুষদ, মাৎস্য-বিজ্ঞান অনুষদ, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ¯œ্াতক (লেভেল ১ সেমিস্টার ১ ) ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং এসএসসি ও এইচএসসি জিপিএ’র ভিত্তিতে মোট ৩০০ জনের মেধা তালিকা, ২৬ জনের সংরক্ষিত আসনের একটি মেধাতালিকা, ৬০০ জনের অপেক্ষমান তালিকা ও ৫২ জনের সংরক্ষিত আসনের অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তি রোলের ডান পার্শের সংখ্যা মেধাক্রম নির্দেশ করে।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল-২০১২
মেধাতালিকা: মোট ৩০০ জন
Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit
10023    4    10346    240    10535    89    10817    271    11122    171    11336    172    11582    259    11747    20    11957    46    12097    136
10045    246    10348    208    10560    145    10837    300    11125    262    11337    244    11587    201    11763    218    11959    100    12098    280
10064    223    10352    28    10570    105    10840    249    11129    230    11344    209    11588    195    11766    260    11962    48    12100    229
10078    285    10353    29    10584    19    10843    159    11148    113    11347    116    11595    41    11782    125    11965    90    12101    164
10112    144    10363    25    10592    92    10858    235    11162    226    11358    162    11616    252    11788    63    11972    216    12102    31
10119    24    10365    284    10607    194    10862    200    11164    231    11359    47    11622    135    11792    96    11974    148    12104    266
10129    12    10372    191    10618    234    10865    139    11174    126    11361    213    11642    254    11793    93    11976    78    12111    217
10152    38    10374    71    10625    286    10866    142    11186    188    11367    196    11650    186    11795    149    11982    250    12116    138
10174    60    10387    13    10626    45    10873    57    11190    287    11397    173    11652    205    11796    177    11985    247    12119    293
10185    261    10415    220    10628    255    10881    10    11201    146    11403    141    11662    232    11807    291    11986    102    12122    15
10190    99    10423    33    10646    256    10892    160    11213    211    11404    222    11663    64    11809    167    11989    21    12126    42
10212    295    10432    110    10652    132    10906    204    11218    121    11440    52    11675    70    11818    268    11992    49    12132    1
10215    94    10448    6    10666    59    10921    88    11231    175    11447    130    11681    299    11820    84    12008    198    12133    34
10221    97    10456    180    10679    182    10930    86    11258    17    11451    151    11683    282    11828    297    12016    165    12137    124
10228    62    10459    117    10682    242    10937    35    11260    55    11452    277    11684    225    11829    27    12019    50    12144    83
10246    128    10463    278    10699    272    10973    199    11264    58    11457    123    11688    267    11839    127    12021    98    12151    156
10257    243    10467    120    10703    129    10977    228    11274    185    11461    51    11690    202    11842    269    12028    104    12160    178
10265    91    10470    215    10715    283    10993    203    11277    137    11468    275    11691    3    11848    273    12030    245    12163    170
10275    85    10475    108    10739    294    10998    292    11280    14    11486    56    11699    288    11864    118    12039    192    12187    257
10276    140    10485    16    10743    32    11001    147    11282    111    11499    289    11709    190    11872    183    12040    79    12193    193
10285    114    10487    30    10749    169    11023    187    11284    214    11502    61    11710    298    11880    158    12046    276    12202    103
10289    66    10498    174    10760    176    11033    106    11290    143    11504    81    11717    161    11885    179    12052    23    12204    281
10292    150    10499    210    10761    44    11036    253    11294    238    11507    54    11719    53    11900    8    12056    101    12220    122
10323    263    10506    219    10771    224    11037    80    11304    189    11518    206    11721    241    11915    152    12062    69    12242    227
10328    75    10509    77    10788    72    11043    36    11305    112    11534    82    11727    233    11920    37    12068    76    12263    197
10329    39    10516    264    10800    279    11055    107    11315    65    11536    290    11729    74    11921    131    12072    68    12264    26
10332    221    10518    274    10802    212    11075    67    11322    236    11545    239    11735    184    11927    18    12073    119    12270    248
10333    95    10525    115    10813    181    11076    22    11324    87    11559    237    11737    154    11936    153    12076    163    12279    258
10334    9    10527    296    10814    5    11091    40    11327    73    11576    2    11745    7    11942    155    12088    270    12280    168
10338    133    10528    43    10816    166    11107    251    11329    265    11579    109    11746    11    11951    134    12095    207    12288    157
মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের মেধা তালিকা(মেধাক্রম অনুযায়ী)ঃ মোট ১৬ জন  রোল নং t 12238(350), 12197(392), 10399(397), 10792(474), 10648(576), 10381(599), 12198(632), 10759(671), 10663(697), 11705(717), 10783(774), 10259(882), 11293(920), 11834 (927), 10983 (947), 11235(1254)

উপজাতি প্রার্থীদের মেধা তালিকা(মেধাক্রম অনুযায়ী)ঃ
ক) পার্বত্যচট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতি/অউপজাতি প্রার্থীদের মেধা তালিকা(মেধাক্রম অনুযায়ী)ঃ মোট ০৫ জন  রোল নং t 11858(367), 11517(602), 11899(854), 12024(862), 10751(1112)


খ) অন্যান্য জেলার উপজাতি প্রার্থীদের মেধা তালিকা(মেধাক্রম অনুযায়ী)ঃ মোট ০৫ জন  রোল নং ঃ 10710(362), 10511(486), 10777(745), 12082(770), 11797(1106)

অপেক্ষমান তালিকাঃ মোট ৬০০ জন
Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit
10005    285    10122    513    10281    391    10403    587    10540    185    10676    593    10801    212    10913    16    11013    264    11117    295
10009    360    10123    289    10290    253    10406    74    10542    431    10678    112    10804    514    10914    308    11018    284    11121    541
10010    579    10128    250    10300    403    10407    287    10544    257    10680    458    10807    336    10915    351    11020    65    11126    1
10013    305    10133    271    10304    573    10411    303    10547    447    10684    225    10810    32    10922    539    11029    244    11127    563
10020    525    10135    528    10307    488    10417    321    10548    36    10698    515    10820    311    10928    117    11038    493    11132    282
10024    434    10142    342    10309    464    10422    575    10555    63    10700    459    10826    578    10931    354    11040    359    11138    265
10030    77    10146    512    10310    444    10425    337    10559    207    10701    339    10827    384    10933    213    11044    383    11139    304
10037    530    10147    346    10311    520    10428    228    10575    88    10706    19    10828    424    10936    572    11046    301    11143    229
10043    277    10150    262    10316    201    10430    569    10578    414    10712    352    10829    385    10938    64    11047    433    11146    297
10044    256    10154    561    10318    214    10431    381    10580    242    10714    167    10834    368    10943    361    11052    197    11150    121
10058    450    10157    186    10322    103    10433    102    10585    227    10718    460    10839    259    10948    590    11053    521    11153    200
10060    399    10162    453    10325    143    10446    84    10586    596    10723    296    10845    595    10950    531    11057    149    11154    234
10061    546    10163    268    10330    523    10454    115    10588    27    10727    560    10846    467    10952    487    11058    194    11159    441
10072    171    10169    543    10336    188    10457    498    10593    537    10732    425    10847    507    10953    474    11061    340    11161    122
10073    216    10180    407    10339    427    10458    323    10597    136    10734    58    10849    48    10954    562    11065    174    11170    291
10079    320    10183    241    10345    576    10466    422    10608    129    10740    335    10853    379    10958    98    11070    477    11173    189
10081    130    10184    251    10355    366    10469    316    10621    198    10747    34    10856    457    10963    469    11077    313    11176    15
10085    267    10188    66    10362    589    10473    390    10622    357    10748    243    10857    71    10964    419    11078    187    11179    592
10093    389    10203    24    10364    283    10484    177    10624    338    10754    426    10872    504    10966    270    11088    21    11183    160
10095    47    10210    484    10371    549    10486    108    10630    3    10756    445    10883    164    10969    118    11089    38    11185    552
10096    400    10217    443    10373    310    10489    33    10631    31    10757    104    10886    353    10972    451    11095    272    11189    161
10104    551    10223    325    10375    326    10497    90    10634    524    10758    157    10893    105    10978    482    11096    165    11191    237
10109    556    10224    140    10377    364    10501    388    10638    45    10770    18    10895    159    10982    565    11098    199    11192    478
10111    182    10232    8    10379    479    10504    598    10653    371    10774    178    10897    67    10988    517    11102    169    11194    61
10113    566    10235    233    10380    43    10515    519    10656    246    10776    468    10898    526    10989    415    11109    409    11196    398
10115    151    10237    179    10382    333    10523    20    10660    315    10780    127    10900    355    10990    260    11112    5    11200    11
10117    516    10240    263    10388    235    10532    95    10665    70    10787    4    10907    25    10996    480    11113    349    11204    249
10118    226    10264    547    10390    505    10533    506    10668    406    10791    60    10908    369    10997    238    11114    423    11229    193
10120    224    10279    329    10391    535    10537    248    10672    554    10798    544    10909    44    11003    408    11115    209    11238    442
10121    79    10280    42    10396    30    10539    558    10673    327    10799    396    10912    230    11012    417    11116    181    11240    386


Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit    Roll    Merit
11243    489    11370    559    11467    23    11599    538    11677    81    11768    455    11862    176    11963    232    12105    145    12188    574
11247    395    11373    101    11480    492    11603    175    11678    577    11775    75    11863    278    11968    97    12106    110    12190    255
11254    126    11376    588    11481    288    11604    412    11685    345    11776    55    11865    466    11970    470    12107    418    12191    334
11257    510    11377    292    11483    495    11606    473    11687    89    11779    481    11867    92    11975    387    12112    142    12192    155
11261    413    11379    258    11491    448    11608    599    11694    138    11783    509    11868    57    11979    168    12113    40    12201    96
11262    358    11382    518    11493    119    11609    548    11695    62    11785    132    11870    162    11981    274    12115    393    12211    584
11263    205    11388    113    11494    131    11614    286    11700    496    11791    28    11873    116    11993    382    12117    183    12214    202
11269    107    11392    370    11495    266    11615    276    11701    46    11800    582    11882    312    11994    210    12121    76    12215    219
11275    567    11393    476    11503    111    11617    80    11702    555    11803    240    11883    348    12002    290    12124    356    12224    184
11279    125    11396    542    11505    35    11619    141    11703    362    11805    114    11890    532    12006    218    12128    146    12226    294
11286    41    11398    392    11508    13    11621    397    11704    580    11806    195    11891    462    12015    293    12130    483    12227    299
11293    600    11401    436    11510    317    11624    203    11706    374    11808    180    11892    341    12025    144    12131    191    12228    135
11302    491    11406    463    11512    128    11628    373    11708    134    11812    14    11894    252    12026    100    12141    93    12235    59
11303    239    11408    545    11519    410    11629    324    11713    486    11814    446    11897    430    12031    82    12145    261    12236    2
11309    534    11412    402    11525    503    11633    318    11715    215    11819    428    11902    139    12032    85    12147    166    12240    133
11319    439    11414    273    11526    405    11637    594    11718    220    11822    376    11905    6    12035    347    12148    499    12241    49
11321    124    11418    571    11529    254    11643    585    11722    222    11826    173    11907    411    12042    343    12152    461    12245    344
11328    497    11419    494    11530    106    11644    280    11723    39    11827    508    11926    454    12049    372    12156    557    12246    553
11331    56    11420    416    11537    147    11645    275    11724    153    11836    404    11928    17    12054    109    12162    309    12251    221
11332    279    11428    217    11539    68    11646    568    11728    465    11837    540    11932    10    12059    156    12168    148    12253    302
11333    231    11429    170    11547    536    11648    432    11733    367    11838    154    11933    438    12067    307    12169    331    12255    204
11334    9    11434    319    11549    37    11656    564    11740    586    11841    94    11934    330    12079    69    12171    529    12260    152
11335    86    11436    449    11563    597    11657    52    11742    328    11844    206    11935    298    12083    452    12174    332    12261    192
11340    456    11437    78    11569    29    11658    522    11743    394    11845    429    11941    502    12084    300    12175    53    12268    211
11346    420    11441    91    11570    208    11659    437    11748    471    11850    281    11948    581    12086    196    12178    12    12271    269
11348    527    11453    533    11574    72    11668    172    11749    314    11854    363    11954    500    12093    158    12180    485    12273    223
11351    306    11456    378    11577    591    11669    7    11756    245    11855    99    11955    247    12094    401    12182    511    12276    501
11357    50    11462    87    11578    350    11671    377    11762    475    11857    236    11956    163    12096    190    12183    472    12282    51
11360    583    11463    365    11593    380    11672    120    11765    440    11860    490    11958    83    12099    375    12184    54    12283    123
11368    22    11465    137    11596    73    11674    435    11767    421    11861    322    11961    570    12103    550    12186    26    12285    150

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের অপেক্ষমান তালিকাঃ
11160(1267), 10436(1287), 11474(1342), 12158(1376), 10531(1388), 10786(1447), 11300(1583), 12177(1598), 10566(1627), 10553(1684), 10735(1700), 12208(1707), 10192(1709), 10598(1716), 10784(1729), 12207(1749), 10579(1794), 10552(1797), 11054(1816).

উপজাতি প্রার্থীদের অপেক্ষমান তালিকাঃ
K) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতি/অউপজাতি প্রার্থীদের অপেক্ষমান তালিকাঃ
11949(1355), 11901(1470), 11987(1530), 11830(1536),10979(1745), 12090(1757)

L) অন্য জেলার উপজাতি প্রার্থীদের অপেক্ষমান তালিকাঃ 10815(1150), 10301(1181), 11969(1206), 10859(1266), 10288(1294), 10806(1308), 10823(1324), 11438(1460), 11799(1466), 10785(1597)

মেধাতালিকা থেকে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ১৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টা থেকে সকাল ১০ টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে স্থাপিত বুথে ভর্তি ইচ্ছুক অনুষদের পছন্দক্রমসহ রিপোর্ট করতে হবে। তারিখ নির্ধারিত সময়ের পর আর কোন রিপোর্টিং গ্রহণ করা হবেনা।  

রিপোর্টকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও ভর্তি ঐ দিন দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে। মেধা তালিকা থেকে ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার পর শূন্য আসনে (যদি থাকে) আগামী ২২ জানুয়ারি ২০১২ রোজ রবিবার সকাল ৯ টা থেকে সকাল ১০টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে স্থাপিত বুথে ভর্তি ইচ্ছুক অনুষদের পছন্দক্রমসহ রিপোর্ট করতে হবে। উক্ত তারিখ নির্ধারিত সময়ের পর আর কোন রিপোর্টিং গ্রহণ করা হবেনা। রিপোর্টকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও ভর্তি ঐ দিন দুপুর ১২ টা থেকে শুরু হবে।

ভর্তির জন্য সুযোগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সময় যেসব প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সঙ্গে আনতে হবে সেগুলো হলো: (ক) শিক্ষা বোর্ড হতে প্রাপ্ত এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট, (খ)  শিক্ষা বোর্ড হতে প্রাপ্ত এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার মূল গ্রেড সীট, (গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্র, (ঘ) সদ্য তোলা সত্যায়িত স্ট্যাম্প সাইজের ছবি ৫ কপি, (ঙ) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশ পত্র, (চ) সংরক্ষিত আসনে ভর্তি হতে ইচ্ছুক উপজাতি/অউপজাতি প্রার্থীদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার বাসিন্দা সম্পর্কিত প্রত্যয়ন পত্র, (ছ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে তাদের পিতা/মাতার অনুকুলে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধার মূল সনদ পত্র, (জ) ভর্তির জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জামানতের টাকাসহ আনুমানিক বার হাজার টাকা প্রয়োজন হবে।


বাংলাদেশ সময়: ০৪০০ঘণ্টা, ডিসেম্বর ২৫, ২০১১

বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম'র প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।